| DANE TECHNICZNE | ||
|---|---|---|
| Informacje ogólne | ||
| Numer części | 1.120.001.120 | |
| Moc osuszania | ||
| przy 20 °C / 60 % wilg. wzgl. [l/24h] | 20 | |
| przy 30 °C / 80 % wilg. wzgl. [l/24h] | 50 | |
| maks. [l/24h] | 52 | |
| Ilość powietrza | ||
| Stopień maks. [m³/h] | 350 | |
| Zalecana wielkość pomieszczenia przy utrzymaniu określonego poziomu wilgotności | ||
| m³ | 230 | |
| m² | 90 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Min. zakres temperatury [°C] | 5 | |
| Maks. zakres temperatury [°C] | 32 | |
| Min. zakres wilgotności [% r.F.] | 30 | |
| Maks. zakresu wilgotności [% r.F.] | 90 | |
| Parametry elektryczne | ||
| Przyłącze sieciowe | 220 - 240 V/50 Hz | |
| Nominalny pobór prądu [A] | 4,2 | |
| Pobór mocy [kW] | 0,9 | |
| Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
| Pobór prądu przy rozruchu [A] | 25 | |
| Zasilanie elektryczne | ||
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
| Sprężarka | ||
| z tłokiem wirującym | ||
| tłokowa | ||
| Typ środka chłodniczego | R-410a | |
| Ilość środka chłodzącego [g] | 405 | |
| Współczynnik GWP | 2 088 | |
| CO2 - ekwiwalentna [t] | 0,85 | |
| Ciśnienie po stronie zasysającej [MPa] | 1 | |
| Ciśnienie po stronie wydmuchującej [MPa] | 2,2 | |
| Pojemnik wody | ||
| Treść w [litrów] | 6,6 | |
| Wartości hałasu | ||
| Stopień 1 - Odległość 1 m [dB(A)] | 56 | |
| Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość (bez opakowania) [mm] | 495 | |
| Szerokość (bez opakowania) [mm] | 455 | |
| Wysokość (bez opakowania) [mm] | 900 | |
| Masa | ||
| (bez opakowania) [kg] | 31 | |
| WYPOSAŻENIE, ZALETY, FUNKCJE | ||
|---|---|---|
| Automatyka odmrażania | ||
| Gorący gaz | ||
| elektroniczna | ||
| Automatyczne osuszanie | ||
| Osuszanie w trybie ciągłym | ||
| Hydrostat elektroniczny | ||
| Sterowanie programowe | ||
| analogowy higrostat | ||
| sterowanie hydrostatyczne | ||
| Wentylator | ||
| osiowy | ||
| promieniowy | ||
| Stopnie dmuchawy | 1 | |
| Kontrola stanu zbiornika kondensatu | ||
| Zbiornik na wyposażeniu | ||
| Wyłączenie przy całkowitym napełnieniu | ||
| Wskaźnik całkowitego napełnienia zbiornika kondensatu | ||
| Filtr powietrza w pomieszczeniu | ||
| Łatwy dostęp | ||
| Możliwość czyszczenia | ||
| Możliwość włączenia jonizatora | ||
| Funkcja programatora czasowego | ||
| Regulowany czas wyłączenia | ||
| Regulowany czas włączenia | ||
| Licznik roboczogodzin | ||
| Licznik roboczogodzin | ||
| Licznik zużycia prądu | ||
| Mobilność | ||
| Uchwyty transportowe / do przenoszenia | ||
| Niebarwiące, pełne koła gumowe | ||
| Koła kierujące z hamulcem | ||
| Regulowany pałąk uchwytu | ||
| Metalowe koła z ogumieniem | ||
| Wylot kondensatu | ||
| Możliwość przyłączenia kanału powietrznego | ||
| kanał należy do zakresu dostawy | ||
| Zalecana wielkość kanału powietrznego [mm] | ||
| Zalecana wielkość kanału powietrznego [mm] | 12 | |
| Pompa kondensatu | ||
| Panel sterowania | ||
| Pałąk ochronny | ||
| Wyświetlacz cyfrowy | ||
| Przystosowanie do składowania | ||
| i mogą być ustawiane na sobie | ||
| Wersja obudowy | ||
| Stal pokryta powłoką | ||
| Tworzywo sztuczne | ||
| Obudowa z metalu i tworzywa sztucznego | ||
| Stal nierdzewna | ||
Oddział WARSZAWA
ul. Bartycka 175 pawilon. 3,
00-716 Warszawa
+48 534 534 213
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pon - Pt 07:00-16:00
Sobota 8:00-12:00
© 2022 by SEMUP - strony internetowe